Ilia on virtuaalihevonen.
ei meriittejä
3v 26.05.2014
8v 00.00.0000
Virallinen nimi | Ilia Luno |
Rekisterinumero | VH14-044-0258 |
Rotu | Holstein |
Sukupuoli | Tamma |
Säkä, väri | 169cm, km |
Syntymäpvm | 26.02.2014 |
Omistaja | VRL-07412 |
Kotitalli | Gestüt Edelweiss |
Kasvattaja | Luno Holsteiners |
Painotuslaji | Esteratsastus |
Koulutustaso | 160cm |
Nimi | Sukupuoli | Rotu | Syntymäaika | Isä | Saavutukset |
Varsanen | Ori | Suomalainen puoliverinen | 1.1.1970 | Isänen | KTK-II, KRJ-III |
22.09.2014 Shangri La - 160cm : 1/30
21.09.2014 Shangri La - 160cm : 2/30
17.09.2014 Shangri La - 160cm : 2/30
13.09.2014 Shangri La - 160cm : 1/30
10.09.2014 Shangri La - 160cm : 3/30
08.09.2014 Shangri La - 160cm : 3/30
11.09.2014 Hestia - 160cm : 3/30
10.09.2014 Hestia - 160cm : 5/30
06.09.2014 Hestia - 160cm : 3/30
07.08.2014 Mêl Seren - 140cm : 1/30
09.08.2014 Mêl Seren - 140cm : 1/30
23.09.2014 Mêl Seren - 160cm : 3/30
20.09.2014 Mêl Seren - 160cm : 1/30
20.09.2014 Mêl Seren - 160cm : 1/30
19.09.2014 Mêl Seren - 160cm : 2/30
12.11.2013 Pirunportti, ERJ 130 cm: 2/18
12.11.2013 Pirunportti, ERJ 130 cm: 1/18
17.11.2013 Yemene, ERJ 120 cm: 2/40
17.11.2013 Yemene, ERJ 130 cm: 1/36
20.11.2013 Skurvash, ERJ 140 cm: 3/9
21.11.2013 Skurvash, ERJ 140 cm: 3/9
22.11.2013 Skurvash, ERJ 140 cm: 3/9
22.11.2013 Skurvash, ERJ 150 cm: 3/9
24.11.2013 Skurvash, ERJ 140 cm: 2/9
27.11.2013 Skurvash, ERJ 140 cm: 1/9
28.11.2013 Skurvash, ERJ 140 cm: 1/9
29.11.2013 Skurvash, ERJ 140 cm: 1/9
26.12.2013 Mewian Welsh - 120 cm: 6/46
29.12.2013 Koston Suomenhevoset - 110 cm: 5/50
22.01.2014 Solo, ERJ 160 cm: 5/40
22.01.2014 Solo, ERJ 160 cm: 3/40
26.01.2014 Solo, ERJ 160 cm: 6/40
27.01.2014 Solo, ERJ 160 cm: 2/40
08.02.2014 Cresendo, ERJ 100 cm: 5/50
18.02.2014 Trushes, ERJ 120 cm: 6/50
02.03.2014 KK Bailador, ERJ 130 cm: 6/57
03.03.2014 KK Bailador, ERJ 120 cm: 6/60
04.03.2014 KK Bailador, ERJ 130 cm: 4/57
ERJ sijoituksia 38 kpl
Ilia kilpailee myös porrastetuissa:
Esteratsastuksessa tasolla 11/11
Pisteitä 6851.92p
Hyppykapasiteetti ja rohkeus 3027.55
Kuuliaisuus ja luonne 3824.37
Plaplapla